Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
Straat | Datum | Reden | Overige informatie |
---|---|---|---|
Driebanen 25 t/m 29 en Maelsonweg 4 t/m 20 en 3 t/m 11 | 3 en 4 september | aanleg glasvezel | |
Doelenstraat t.h.v. nr. 1 t/m 5 en Harpstraat t.h.v. nr. 12 t/m 26 | 5 t/m 9 september | aanleg glasvezel | |
Prinsenstraat bij de hoek Westerstraat en hoek Waaigat | 9 september | aanleg glasvezel | |
Venuslaan tussen Molenweg 53 en 55/57 | 9 september | aanleg glasvezel | |
Vierbeentjes t.h.v. huisnr. 3 t/m 12a | 9 en 10 september | aanleg glasvezel | |
Prinsengracht t.h.v. huisnr. 4 t/m 9 | 9 en 10 september | aanleg glasvezel | |
Drie Zalmen t.h.v. huisnr. 9 t/m 14 | 11 en 12 september | aanleg glasvezel | |
Wierdijk, achter Kade nr 32 t/m Wierdijk 36 | 17 en 18 september | aanleg glasvezel | |
Paktuinen, Waaigat t.h.v. nr. 2 t/m 6, Vette Knol, Brugstraat, Havenweg t.h.v. nr. 5 t/m 23, deel Spoorstraat en Brugstraat | 18 september | harddraverij | |
Brugstraat | 23 en 24 september | plaatsen kraanwagen | |
Westerstraat oversteekplaats tussen Van Bleiswijkstraat en Melkmarkt | 11 november | Sint Maarten, tussen 16.00 en 18.00 uur | |
Dijk vanaf H.J. Schimmelstraat, Bagijnestraat, Westerstraat, Nieuwstraat, Kalksteiger, hoek Breedstraat | 15 november | Sinterklaasintocht, van 13.00 tot 16.00 uur | |
Westerstraat tussen Prinsenstraat en Bagijnestraat | 13 december | Winterfair |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Extreme verkeershinder rond Amsterdam
In 2025 vinden er meer werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam, zowel op de weg als op het spoor. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen mei en oktober. Ook zijn er in de zomer grote evenementen die voor extra drukte zorgen. Bijna iedereen die naar, vanuit of via Amsterdam reist, krijgt last van hinder. Alle informatie over de werkzaamheden en over hoe slim te reizen staat op amsterdambereikbaar.nl/2025.