Wegwerkzaamheden en afsluitingen
Voor de komende periode zijn de volgende afsluitingen van toepassing. De werkzaamheden worden getoond op basis van de startdatum.
| Straat | Datum | Reden | Overige informatie |
|---|---|---|---|
| H.J. Schimmelstraat thv nr 2 naar hoek Zuider Havendijk | 4 december | plaatsen betonwagen | tot 14.00 uur |
| Sluisweg, toegangsweg parkeerterrein Zuiderzeemuseum | 4 t/m 11 december | asfalteringswerkzaamheden | het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum is bereikbaar via een omleidingsroute |
| Drie Groene Eikels 4 t/m 20 en 13 t/m 35 | 8 en 9 december | werkzaamheden van aanleg glasvezel | |
| Schimmelstraat 5a t/m 12 | 8 en 9 december | werkzaamheden van aanleg glasvezel | |
| Staaleversgracht 1 t/m 15 | 8 en 9 december | werkzaamheden van aanleg glasvezel | |
| Dreef 13 t/m 19 en Violenstraat 52 t/m 84 | 11 december | afzetting voor boorapparatuur | |
| Handvastwater t.h.v. nr. 4 en 5 | 12 december van 10.30 tot 12.30 uur | plaatsen boogzinker | |
| Handvastwater t.h.v. nr. 30 en 32 | 12 december van 13.00 tot 16.00 uur | plaatsen boogzinker | |
| Westerstraat tussen Prinsenstraat en Bagijnestraat | 13 december | Winterfair |
Regio
Snel op de hoogte zijn van wegwerkzaamheden in de regio? Op de speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar.
Extreme verkeershinder rond Amsterdam
In 2025 vinden er meer werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam, zowel op de weg als op het spoor. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt tussen mei en oktober. Ook zijn er in de zomer grote evenementen die voor extra drukte zorgen. Bijna iedereen die naar, vanuit of via Amsterdam reist, krijgt last van hinder. Alle informatie over de werkzaamheden en over hoe slim te reizen staat op amsterdambereikbaar.nl/2025.